휴대폰 파워랭킹
아이폰8
페이지 정보
본문
AD
휴대폰 파워랭킹
아이폰8
모델명 | 아이폰8 |
---|---|
프로세서 | Apple A11 Bionic APL1W72 SoC. |
성능점수 | 4132 |
메모리 | 2 GB LPDDR4X SDRAM, 64 / 128 / 256 GB NVMe 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 4.7인치 16:9 비율 1334 x 750 Retina HD 디스플레이 (326 ppi) |
카메라 | 전면 700만 화소, 후면 OIS 지원 1,200만 화소 위상차 검출 AF 및 쿼드-LED True Tone 플래시 |
무선통신 | [ 4G ] [ 3G ] [ 2G ] Wi-Fi 1/2/3/4/5, 블루투스 5.0, NFC Type A/B/F |
배터리 | 내장형 Li-Ion 1821 mAh |
OS | iOS 11.0 ~ 16.7.10 |
UX | |
크기/무게 | 67.3 x 138.4 x 7.3 mm, 148 g |
포트단자 | USB 2.0 Apple Lightning 8-pin x 1 |
인식센서 | Touch ID - 에어리어 방식 별도 센서 탑재 |
기타기능 | IP67 등급 방수 방진 지원, [ 기타 탑재 센서 정보 ]가속도, 기압, 자이로, 조도, 근접 |
출시일 | 2017-09-12 |
시리즈 | |
코멘트 |
등록된 의견이 없습니다.
상담/주문 전화 070-7730-2213
상담/주문 이메일 sellnara99@daum.net
업무시간 평일 10시 ~ 17시 (토,공휴일 휴무)
배송정보 12시 이전 주문 당일발송 (제작상품 제외)
배송업체 한진택배 [배송조회]
상호명 셀나라
주소 서울 영등포구 당산동2가 영등포유통상가 한진 성현대리점
사업자 등록번호 117-22-01731
통신판매업신고번호 2023-서울영등포-1190
개인정보 보호책임자 김훈기