휴대폰 파워랭킹
갤럭시폴드4 (F936)
페이지 정보
본문
AD
휴대폰 파워랭킹
갤럭시폴드4 (F936)
모델명 | 갤럭시폴드4 (F936) |
---|---|
프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 8+ Gen 1 SM8475 Platform. |
성능점수 | 7818 |
메모리 | 12 GB LPDDR5 SDRAM, 256 / 512 GB / 1 TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | [ 메인 디스플레이 정보 ]7.6인치 (192.1 mm)[메인] 6:5 비율 2176 × 1812 New Infinity Infinity Flex Display (374 ppi) |
카메라 | [ 전면/커버 카메라 정보 - 듀얼 렌즈 구성 ]전면(UDC)400만 화소F/1.880°커버1,000만 화소F/2.285° 기본OIS 지원5,000만 화소슈퍼 스피드 듀얼 픽셀위상차 검출 AFF/1.885°LED 플래시 초광각1,200만 화소위상차 검출 AFF/2.2123° |
무선통신 | [ 5G ] [ 4G ] [ 3G ] [ 2G ] Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E, 블루투스 5.2 / aptX Codec, NFC Type A/B, MST, UWB |
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,400mAh |
OS | 안드로이드 12L → 13 → 14Samsung |
UX | One UI 4.1.1 → 5.0 → 5.1 → 5.1.1 → 6.0 → 6.1 → 6.1.1 |
크기/무게 | 67.1 × 155.1 × 15.8-14.2 mm (접힌 상태)263 g 130.1 × 155.1 × 6.3 mm (펼친 상태) |
포트단자 | USB 3.2 Gen 1x1 Type-C x 1 |
인식센서 | 지문인식 - 에어리어 방식 별도 센서 탑재얼굴인식 - 전면 카메라 인식 방식 |
기타기능 | eSIM 연계 듀얼심 지원, AKG 튜닝 및 Dolby Atmos 기술 탑재, IPX8 등급 방수 지원, 4,096 필압(레벨) 틸트 인식 S펜 지원, FM 라디오 지원[A] [ 기타 탑재 센서 정보 ]가속도, 기압, 자이로, 지자기, 홀, RGB 광, 근접 |
출시일 | 2022-08-10 |
시리즈 | |
코멘트 |
등록된 의견이 없습니다.
상담/주문 전화 070-7730-2213
상담/주문 이메일 sellnara99@daum.net
업무시간 평일 10시 ~ 17시 (토,공휴일 휴무)
배송정보 12시 이전 주문 당일발송 (제작상품 제외)
배송업체 한진택배 [배송조회]
상호명 셀나라
주소 서울 영등포구 당산동2가 영등포유통상가 한진 성현대리점
사업자 등록번호 117-22-01731
통신판매업신고번호 2023-서울영등포-1190
개인정보 보호책임자 김훈기